Вантажопідйомність
Carrying Capacity
Тип
Правило
Ваш розмір і показник Сили визначають максимальну вагу у фунтах, яку ви можете нести, як показано в таблиці Вантажопідйомності. Таблиця також показує максимальну вагу, яку ви можете тягти, піднімати або штовхати.
Коли ви тягнете, піднімаєте або штовхаєте вагу, що перевищує максимальну вагу, яку ви можете нести, ваша Швидкість не може перевищувати 5 футів.
Вантажопідйомність
| Розмір Істоти | Нести | Тягти/Піднімати/Штовхати |
|---|---|---|
| Крихітний | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 7.5 фунт. | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 15 фунт. |
| Маленький/Середній | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 15 фунт. | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 30 фунт. |
| Великий | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 30 фунт. | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 60 фунт. |
| Величезний | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 60 фунт. | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 120 фунт. |
| Колосальний | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 120 фунт. | #$prompt_number:title=Введіть показник Сили$# × 240 фунт. |
Джерело ДнД 5е • 2024