Зустрічі на морі
Відкриті моря надають безмежні можливості для пригод. Цей розділ містить різноманітні таблиці випадкових подій, ідеальні для деталізації випробувань, що чекають на ваших персонажів на хвилях та під ними.
Випадкові зустрічі
За кожен день подорожі, окрім перевірки на небезпеки, киньте к20. При результаті 19 або 20 корабель має випадкову зустріч. Якщо випали і небезпека, і випадкова зустріч, корабель переживає обидві. Вони можуть відбуватися одночасно або в порядку за вашим вибором.
Рівні, зазначені в наступних таблицях, дозволяють вам формувати, з якими небезпеками стикаються персонажі. Таблиця низького рівня корисна, коли корабель подорожує безпечними водами, тоді як таблиці вищих рівнів підходять для первозданних вод, далеко від жвавих морських шляхів. Таблиці також дозволяють зустрічі з іншими кораблями та відкриття таємничих, нанесених на карту островів. Додаткові таблиці для подальшої деталізації таких зустрічей включені далі в цьому додатку.
Зустрічі у відкритих водах (Рівні 1–4)
| к100 | Зустріч |
|---|---|
| 01–03 | 3к6 квіперів |
| 04–08 | 1 Зграя піраній |
| 09–12 | 3к10 дельфінів (див. 11) |
| 13–14 | 1 Гігантський восьминіг |
| 15–16 | 1к4 косаток |
| 17–18 | 1к6 мерфолків |
| 19–20 | 1к6 гігантських морських коників |
| 21–24 | 1к8 гігантських крабів |
| 25–28 | 1к4 рифових акул |
| 29 | 1 Акула-мисливець |
| 30–34 | 1к4 сахуаґінів |
| 35–37 | 1к4 коалінтів (див. 11) |
| 38–40 | Вир рангу 1, з'єднаний зі Стихійним Планом Води (див. "9") |
| 41–45 | 1к4 локатахів (див. 11) |
| 46–51 | 1к3 гарпій |
| 52–54 | 2 мерроу |
| 55–57 | 1 Жриця сахуаґінів та 1к4 сахуаґінів |
| 58–59 | 1 сержант коалінтів та 2к4 коалінтів (див. 11 для обох) |
| 60–62 | 1 Плезіозавр |
| 63–64 | 1к3 морських карг |
| 65–67 | 1к4 кривавих яструбів |
| 68–70 | 1 чемпіон сахуаґінів (див. 11) |
| 71–74 | 1 Гігантська акула |
| 75 | 1 Молодий бронзовий дракон |
| 76–00 | Корабель (згенерований випадково) |
Зустрічі у відкритих водах (Рівні 5–10)
| к100 | Зустріч |
|---|---|
| 01–03 | 1 Гігантська акула |
| 04–07 | 1к4 зграй квіперів |
| 08–11 | 1к10 косаток |
| 12–17 | 3к6 мерфолків |
| 18–25 | 1 верховна жриця сахуаґінів та 1 формувач хвиль сахуаґінів (див. 11 для обох) |
| 26–30 | 2к8 гігантських крабів |
| 31–35 | 2к4 рифових акул |
| 36–38 | 1к4 мисливських акул |
| 39–40 | 1к4 водяних елементалів |
| 41 | Вир рангу 2, з'єднаний зі Стихійним Планом Води (див. "9") |
| 42–45 | 2к4 локатахів (див. 11) |
| 46–47 | 1 матріарх гарпій (див. 11) та 1к4 гарпій |
| 48–49 | 2к4 мерроу |
| 50–52 | 1 Барон сагуаґінів та 1к4 сахуаґінів |
| 53–57 | 1 сержант коалінтів та 2к4 коалінтів (див. 11 для обох) |
| 58–59 | 2к8 гігантських крабів |
| 60–61 | 1к4 плезіозаврів |
| 62–63 | Ковен із 3 морських карг |
| 64–65 | 1к4 клинкових майстрів сахуаґінів (див. 11) |
| 66–69 | 1 Гідра |
| 70–71 | 1 Марід |
| 72 | 1 Штормовий велетень |
| 73 | 1 Дорослий бронзовий дракон |
| 74 | 1 Драконяча черепаха |
| 75–90 | Корабель (згенерований випадково) |
| 91–00 | Таємничий острів (згенерований випадково) |
Зустрічі у відкритих водах (Рівні 11–20)
| к100 | Зустріч |
|---|---|
| 01–03 | 1 Штормовий велетень |
| 04–07 | 2к6 гігантських акул |
| 08–11 | 1 Марід |
| 12–18 | 1 верховна жриця сахуаґінів та 2к4 чемпіонів сахуаґінів (див. 11 для обох) |
| 19–25 | 1 Барон сагуаґінів та 1к4 клинкових майстрів сахуаґінів (див. 11) |
| 26–28 | 3к6 рифових акул |
| 29–32 | 2к6 мисливських акул |
| 33–39 | Вир рангу 3, з'єднаний зі Стихійним Планом Води (див. "9") |
| 40–43 | Вир рангу 4, з'єднаний зі Стихійним Планом Води (див. "9") |
| 44–45 | 1к3 гідр |
| 46–48 | 1к4 сержантів коалінтів (див. 11) та 3к10 коалінтів (див. 11) |
| 49–50 | 2к4 плезіозаврів |
| 51–53 | 3к6 мерроу |
| 54–57 | 1 матріарх гарпій (див. 11) та 2к8 гарпій |
| 58–60 | Ковен із 3 морських карг |
| 61–63 | 1 Драконяча черепаха |
| 64 | 1 Давній бронзовий дракон |
| 65–75 | Корабель (згенерований випадково) |
| 76–00 | Таємничий острів (згенерований випадково) |